facebook twitter Youtube

misurazione grafico

size chart
uomini cordura tessile pantaloni
Dimensione europea 46 48 50 52 54 56 58 60
US / UK taglia 38 40 42 44 46 48 50 52
Lettera taglia XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
completa vita cm 68 72 78 84 90 96 102 106
completo hip cm 81 85 91 97 103 103 115 119
Inseam lunghezza cm 73 75 77 79 81 81 85 87
Outseam Lunghezza senza cintura cm 97 100 103 106 109 109 115 118
uomini cordura tessile giacche
Dimensione europea 46 48 50 52 54 56 58 60
US / UK taglia 38 40 42 44 46 48 50 52
Lettera taglia XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Lunghezza posteriore cm 74 76 78 80 82 84 86 87
completo petto cm 105 109 113 117 123 129 135 139
completo senza elastico cintola cm 89 93 97 101 107 113 119 123
Spalla cm 12.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5
Lunghezza manica cm 61.5 62.5 63.5 64.5 66 67.5 69 70
onorevoli cordura tessile pantaloni
Dimensione europea 46 48 50 52 54 56 58 60
US / UK taglia 38 40 42 44 46 48 50 52
Lettera taglia XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
completa vita cm 68 72 76 82 88 94 100 104
completo hip cm 87 91 95 101 107 113 119 123
Inseam lunghezza cm 78 80 82 84 86 88 90 92
Outseam Lunghezza senza cintura cm 95 99 102 105 108 111 114 117
onorevoli cordura tessile giacche
Dimensione europea 46 48 50 52 54 56 58 60
US / UK taglia 38 40 42 44 46 48 50 52
Lettera taglia XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Lunghezza posteriore cm 66 68 70 72 74 76 778 79
completo petto cm 95 99 103 107 113 119 125 129
completo senza elastico cintola cm 79 83 87 91 97 103 109 113
Spalla cm 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5
Lunghezza manica cm 60 61 62 63 64.5 66 67.5 68.5
uomini tuta in pelle
Dimensione europea 46 48 50 52 54 56 58 60
US / UK taglia 38 40 42 44 46 48 50 52
Lettera taglia XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
completo petto cm 100 102 104 106 108 110 112 114
completa vita cm 90 92 94 96 98 100 104 104
completo hip cm 95 97 99 101 103 105 107 109
Spalla cm 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 19
Lunghezza manica cm 60 61 62 63 64 65.5 67 68
Outseam lunghezza cm 91 92.5 94 95.5 97 98.5 100 104
Inseam lunghezza cm 74 75 76 77 78 79 80 81
signore tuta in pelle
Dimensione europea 46 48 50 52 54 56 58 60
US / UK taglia 38 40 42 44 46 48 50 52
Lettera taglia XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
completo petto cm 78 82 88 92 96 100 104 106
completa vita cm 66 70 74 78 82 86 90 94
completo hip cm 83 87 91 95 99 103 107 111
Spalla cm 11.3 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5
Lunghezza manica cm 57 58 59 60 61 62 63 64
Outseam lunghezza cm 103 106 109 112 115 118 121 123
Inseam lunghezza cm 68 69 70 71 72 73 74 75
Home | Profilo aziendale | Distribuzione applicazione | Produzione tour | Contattaci | Bolder Videos | Bolder Blog
Dimensioni del grafico | Materiale informativo | Garanzia | Etichettatura riservata | Fatto a misura | FAQ's | Disclaimer | Resi | Sitemap
Sviluppato da Bolder Sports IT Dipartimento