| Cordura Pantalones hombres Textil |
| Tamaño Europea | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| US/UK tamaño | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| carta tamaño | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| cintura completa | cm | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 106 |
| completa cadera | cm | 81 | 85 | 91 | 97 | 103 | 103 | 115 | 119 |
| Largo entrepierna | cm | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 85 | 87 |
| outseam longitud sin cinturón | cm | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 109 | 115 | 118 |
| Hombres Textil Chaquetas Cordura |
| Tamaño Europea | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| US/UK tamaño | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| carta tamaño | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| nuevo longitud | cm | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 |
| el pecho lleno | cm | 105 | 109 | 113 | 117 | 123 | 129 | 135 | 139 |
| cintura completa without elastic | cm | 89 | 93 | 97 | 101 | 107 | 113 | 119 | 123 |
| hombro | cm | 12.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| longitud de la manga | cm | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70 |
| Señoras Cordura Pantalones Textil |
| Tamaño Europea | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| US/UK tamaño | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| carta tamaño | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| cintura completa | cm | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 104 |
| completa cadera | cm | 87 | 91 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 123 |
| Largo entrepierna | cm | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Outseam Longitud sin cinturón | cm | 95 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
| Señoras Textil Chaquetas Cordura |
| Tamaño Europea | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| US/UK tamaño | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| carta tamaño | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| nuevo longitud | cm | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 778 | 79 |
| el pecho lleno | cm | 95 | 99 | 103 | 107 | 113 | 119 | 125 | 129 |
| cintura completa without elastic | cm | 79 | 83 | 87 | 91 | 97 | 103 | 109 | 113 |
| hombro | cm | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| longitud de la manga | cm | 60 | 61 | 62 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 68.5 |
| Hombres traje de cuero |
| Tamaño Europea | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| US/UK tamaño | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| carta tamaño | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| el pecho lleno | cm | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| cintura completa | cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| completa cadera | cm | 89 | 93 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
| hombro | cm | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| longitud de la manga | cm | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Outseam longitud | cm | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
| Largo entrepierna | cm | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Damas traje de cuero |
| Tamaño Europea | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| US/UK tamaño | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| carta tamaño | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| el pecho lleno | cm | 78 | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 106 |
| cintura completa | cm | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| completa cadera | cm | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| hombro | cm | 11.3 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| longitud de la manga | cm | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Outseam longitud | cm | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 123 |
| Largo entrepierna | cm | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |












